Bla i kurs fra Universitet i Oslo
Kurs
Emne 60 til 90. Du blar i totalt 3518 emner. |
Klikk på tabelloverskriftene for å sortere. |
| << Første < Forrige | Side 3 av 118 | Neste > Siste >> |
| Kode | Tittel | SP | Snittkarakter |
|---|---|---|---|
| AST3210 | Stråling I | 10 | (0 evalueringer) |
| AST4130 | Gassdynamikk | 10 | (0 evalueringer) |
| AST4220 | Kosmologi I | 10 | (0 evalueringer) |
| AST4230 | Celest mekanikk I | 10 | (0 evalueringer) |
| AST5110 | Teoretisk astrofysikk | 10 | (0 evalueringer) |
| AST5130 | Romplasma | 10 | (0 evalueringer) |
| AST5210 | Stjerneatmosfærer | 10 | (0 evalueringer) |
| AST5220 | Kosmologi II | 10 | (0 evalueringer) |
| AST5330 | Satsvis og sekvensiell estimering | 10 | (0 evalueringer) |
| AST5340 | Numerisk simulering | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9110 | Teoretisk astrofysikk | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9130 | Gassdynamikk | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9220 | Kosmologi I | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9230 | Celest mekanikk I | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9330 | Satsvis og sekvensiell estimering | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9340 | Numerisk simulering | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9410 | Stjerneatmosfærer | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9420 | Kosmologi II | 10 | (0 evalueringer) |
| AST9430 | Romplasma | 10 | (0 evalueringer) |
| BAL1501 | Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur | 10 | (0 evalueringer) |
| BAL3010 | Balkan-linje, oppgaveemne | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO1000 | Grunnkurs i biologi | 10 | (1) |
| BIO1200 | Biologisk mangfold | 20 | (0 evalueringer) |
| BIO1200A | Biologisk mangfold | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO2100 | Generell økologi | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO2110 | Eksperimentell økologi | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO2120 | Evolusjonsbiologi | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO2130 | Biostatistikk | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO3081 | Atferdsbiologi 1 | 10 | (0 evalueringer) |
| BIO3100 | Human atferdsøkologi | 10 | (0 evalueringer) |
| << Første < Forrige | Side 3 av 118 | Neste > Siste >> |
Ny bruker
Logg inn
Emne 60 til 90. Du blar i totalt 3518 emner.
Klikk på tabelloverskriftene for å sortere.